
山西泰达税务师事务所有限公司
税务审计/财务审计/财税咨询

13835161791

山西泰达会计师事务所(普通合伙)
独立/客观/公正

13835161791
山西省税务师事务所服务收费标准
一、计件收费标准 | |||||||
类别 | 收 费 项 目 | 计费基数 | 分段累进计费额度 | 收费标准 | 备注 | ||
涉
税
鉴
证
类 | 1 | 企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证 | 销售收入 | 50万元(含)以下 | 3.5‰ | 收费金额低于1000元的,按1000元收取 | |
50-100(含)万元 | 1.8‰ | ||||||
100-500(含)万元 | 1‰ | ||||||
500-1000(含)万元 | 0.7‰ | ||||||
1000-5000(含)万元 | 0.3‰ | ||||||
5000万元-3亿元(含) | 0.2‰ | ||||||
3亿元以上 | 分段递减、双方协商 | ||||||
2 | 企业所得税汇算清缴亏损确认 | 资产总额 | 50万元(含)以下 | 3.5‰ | 收费金额低于1000元的,按1000元收取 | ||
50-100(含)万元 | 1.8‰ | ||||||
100-500(含)万元 | 1‰ | ||||||
500-1000(含)万元 | 0.7‰ | ||||||
1000-5000(含)万元 | 0.3‰ | ||||||
5000万元-3亿元(含) | 0.2‰ | ||||||
3亿元以上 | 分段递减、双方协商 | ||||||
3 | 企业所得税资产损失税前扣除鉴证 | 报批金额 | 100(含)万元以下 | 2% | 收费金额低于1000元的,按1000元收取 | ||
100-500(含)万元 | 1.2% | ||||||
500-2000(含)万元 | 0.5% | ||||||
2000-5000(含)万元 | 0.3% | ||||||
5000万元以上 | 分段递减、双方协商 | ||||||
4 | 企业所得税税前 弥补亏损鉴证 | 按确认的弥补亏损金额计算 | 100(含)万元以下 | 2.5% | 收费金额低于2000元的,按2000元收取 | ||
100-1000(含)万元 | 5‰ | ||||||
1000万元-1(含)亿元 | 2.5‰ | ||||||
1亿元以上 | 分段递减、双方协商 | ||||||
5 | 土地增值税清算鉴证 | 按项目收入 计算 | 5000(含)万元以下 | 1‰ | 收费金额低于5000元的,按5000元收取 | ||
5000万元-1亿元(含) | 0.6‰ | ||||||
1-3(含)亿元 | 0.3‰ | ||||||
3亿元以上 | 分段递减、双方协商 | ||||||
二、计时收费标准 | |||||||
1 | 注册税务师(所长、副所长、所长助理)500元/小时 | ||||||
2 | 注册税务师(担任部门经理或高级经理)300元/小时 | ||||||
3 | 注册税务师(客户经理或项目经理)200元/小时 | ||||||
4 | 助理人员(中、初级)150元/小时 |
注:以上收费标准除注明双方协商的外,均为中准价,具体收费标准在中准价基础上上下浮动10%的幅度内由双方协商确定。