
山西泰达税务师事务所有限公司
税务审计/财务审计/财税咨询

13835161791

山西泰达会计师事务所(普通合伙)
独立/客观/公正

13835161791
山西省会计师事务所服务收费标准
一、计件收费标准 单位:人民币(元)
序号 | 项 目 | 资 产 总 额 | |||||||||||||||||||||
100(含) 万元以下 | 100-500 (含)万元 | 500-1000 (含)万元 | 1000-3000(含)万元 | 3000-5000(含)万元 | 5000万元-1亿元(含) | 1 -3 (含)亿元 | 3-5 (含)亿元 | 5-7 (含)亿元 | 7-10 (含)亿元 | 10亿元以上分段递减、 双方协商 | |||||||||||||
1 | 会计报表审计 | 2000 | 4000 | 7000 | 8000 | 10000 | 0.5‰ | 0.3‰ | 0.2‰ | 0.1‰ | 0.08‰ | ||||||||||||
分段累加 | |||||||||||||||||||||||
2 | 经济责任审计 | 各年度收费按会计报表审计收费标准的150%计收,再将分年度收费额累加计算分段累加 | |||||||||||||||||||||
3 | 行政事业单位财务收支审计 | 按财务收支对应年度会计报表审计收费标准计算 | |||||||||||||||||||||
4 | 企业合并、分立、清算 | 按清理资产总额的5‰收费 | |||||||||||||||||||||
5 | 基本建设竣工财务决算、建设项目审计、在建及竣工审计等专项审计 | 按项目投资总额的2—3‰收费;审计后按节约金额的5—10%另计收费 | |||||||||||||||||||||
6 | 非司法鉴定的经济案件查账、核实,调解经济纠纷、查账提出意见,担任常年会计顾问,设计内部控制制度,并购重组、资信调查、业绩评价、投资决策、政府购买等专项服务,提供财会管理咨询等 | 双方协商 | |||||||||||||||||||||
7 | 高新技术企业产品收入和研发费、劳务派出等审计 | 按会计报表审计收费标准130%计收 | |||||||||||||||||||||
8 | 对医疗卫生机构、大中专院校以及基金会等非营利组织的财务报表审计 | 按年度会计报表审计收费标准计算 | |||||||||||||||||||||
9 | 验 资 | 货币资金 | 50(含)万元以下 | 50-100(含)万元 | 100-500(含)万元 | 500-1000(含)万元 | 1000-2000(含)万元 | 2000-4000(含)万元 | 4000-6000 (含)万元 | 6000-10000(含)万元 | 1-2(含)亿元 | 2亿元以上分段递减、双方协商 | |||||||||||
1200 | 1800 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 0.15‰ | 0.1‰ | |||||||||||||||
其他出资 | 1500 | 2500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 0.2‰ | 0.15‰ | ||||||||||||||
备注 |
| 货币资金与其他出资共同出资的,按各种出资的对应收费标准收取,其和为该项目收费总额;变更验资涉及需要审计的,按会计报表审计收费标准执行; |
注:以上收费标准除注明双方协商的外,均为中准价,具体收费标准在中准价基础上上下浮动10%的幅度内由双方协商确定。